MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA
| LEY 5282/2014 | ||
LEY 5189/2014 |
||
| • Ejecución Presupuestaria Mensual | ||
| • Rubros Ejecutados Mensuales | ||
| • Nómina de Funcionarios | ||
| • Declaraciones CGR | ||
| • Planilla General de Pagos Ejercicio Fiscal 2025 | ||
| • Planilla General de Pagos Ejercicio Fiscal 2024 | ||
| • Planilla General de Pagos Ejercicio Fiscal 2023 | ||
| • Planilla General de Pagos Ejercicio Fiscal 2022 | ||
| • Anexos del Personal 2024 | ||
| • Anexos del Personal 2023 | ||
| • Aguinaldos 2023 | ||
| • Inventario General 2022 | ||
| • Resolución de Presupuesto General 2022 | ||
| • Inventario de Bienes 2020 | ||
| • Resolución de vigencia Presupuesto General 2021 | ||
| • Medio Aguinaldo 2020 | ||
| • ANEXO DEL PERSONAL | ||
| • Manual de Organización y Funciones | ||
| • Inventario de Bienes de Uso 2019 | ||
| • Planilla General de Pagos Ejercicio Fiscal 2019 | ||
| • Presupuesto Municipal 2019 | ||
| • Estructura Orgánica | ||
| • Dirección, Teléfonos y Dependencias | ||
| • Presupuesto General de Ingresos y Gastos 2020 | ||
| AUDIENCIA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA (PARAGUAY) GOBIERNO RICARDO ESTIGARRIBIA 2017 |
||
| AUDIENCIA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA (PARAGUAY) GOBIERNO RICARDO ESTIGARRIBIA 2016 |
||
| AUDIENCIA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA (PARAGUAY). GOBIERNO LIDER AMARILLA 2010-2015 | ||
Publicado el 19/09/2014 Documental de la 18ª Audiencia Pública realizada por la Municipalidad de Villa Elisa (Paraguay) y la 4ª del Intendente Lider Amarilla, ante la ciudadania. |
||
| LEY | ||
| • Planilla de Funcionarios y Salarios - Ley 5189 NOVIEMBRE 2014 | ||
| PRESENTACIÓN DE LA 15ta. AUDIENCIA PÚBLICA | ||
15° Audiencia Pública de Presupuesto y Rendición de Cuentas 2011 |
16° Audiencia Pública de Presupuesto y Rendición de Cuentas 2012 |
17° Audiencia Pública de Presupuesto y Rendición de Cuentas 2013 |









